NBA Individual Leaders

INCLUDES GAMES OF SATURDAY, MARCH 18, 2023

SCORING AVERAGE
G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 57 636 576 1909 33.5
Doncic, DAL 57 629 463 1879 33.0
Lillard, POR 56 544 486 1815 32.4
Antetokounmpo, MIL 55 614 456 1728 31.4
Gilgeous-Alexander, OKC 59 612 568 1844 31.3
Tatum, BOS 67 651 488 2008 30.0
Mitchell, CLE 61 590 275 1669 27.4
Morant, MEM 53 507 337 1436 27.1
Young, ATL 63 541 480 1702 27.0
Brown, BOS 60 602 250 1604 26.7
DeRozan, CHI 64 587 415 1628 25.4
Markkanen, UTA 63 543 324 1603 25.4
Fox, SAC 63 594 303 1593 25.3
Randle, NY 72 614 380 1812 25.2
LaVine, CHI 66 576 315 1652 25.0
Jokic, DEN 63 598 311 1561 24.8
Edwards, MIN 71 636 290 1755 24.7
Siakam, TOR 61 538 319 1480 24.3
Brunson, NY 63 534 308 1498 23.8
George, LAC 54 442 246 1285 23.8
Porzingis, WAS 60 454 337 1369 22.8
Butler, MIA 57 419 420 1289 22.6
Garland, CLE 62 473 255 1360 21.9
Thompson, GS 60 475 107 1313 21.9
Green, HOU 64 470 288 1387 21.7
Harden, PHI 52 340 299 1128 21.7
Johnson, SA 59 462 231 1280 21.7
Bogdanovic, DET 59 430 268 1273 21.6
Rozier, CHA 61 484 171 1301 21.3
Kuzma, WAS 64 512 173 1357 21.2
Simons, POR 61 461 157 1290 21.1
Adebayo, MIA 67 556 297 1410 21.0
McCollum, NO 63 494 158 1323 21.0
Clarkson, UTA 61 458 200 1271 20.8
Haliburton, IND 54 398 167 1121 20.8
Grant, POR 63 434 278 1290 20.5
Murray, ATL 65 536 132 1330 20.5
Poole, GS 72 487 309 1470 20.4
Herro, MIA 58 423 151 1173 20.2
Banchero, ORL 64 426 353 1278 20.0
Maxey, PHI 51 367 157 1019 20.0
Murray, DEN 57 416 164 1142 20.0
Barrett, NY 65 461 259 1291 19.9
VanVleet, TOR 59 380 211 1152 19.5
Holiday, MIL 58 426 133 1124 19.4
Sabonis, SAC 68 494 291 1306 19.2
Wagner, ORL 70 478 234 1309 18.7
Ayton, PHO 61 487 136 1117 18.3
Russell, MIN 54 338 143 967 17.9
Turner, IND 59 382 201 1057 17.9

___

FIELD GOAL PERCENTAGE
FG FGA PCT
Claxton, BKN 348 492 .707
Plumlee, CHA 265 396 .669
Gobert, MIN 319 479 .666
Allen, CLE 371 572 .649
Capela, ATL 291 456 .638
Okongwu, ATL 264 415 .636
Jokic, DEN 598 945 .633
Zubac, LAC 269 434 .620
Sabonis, SAC 494 807 .612
Williamson, NO 285 469 .608
Ayton, PHO 487 827 .589
Gordon, DEN 379 653 .580
Martin, HOU 342 603 .567
Davis, LAL 437 777 .562
Durant, BKN 410 734 .559
Sengun, HOU 375 677 .554
Valanciunas, NO 376 684 .550
Mobley, CLE 467 850 .549
Embiid, PHI 636 1164 .546
Turner, IND 382 702 .544
Adebayo, MIA 556 1025 .542
Antetokounmpo, MIL 614 1133 .542
Reid, MIN 271 511 .530
Butler, MIA 419 795 .527
Carter, ORL 279 530 .526
Williams, OKC 342 656 .521
Lopez, MIL 405 780 .519
McDaniels, MIN 321 619 .519
Wood, DAL 358 693 .517
DeRozan, CHI 587 1145 .513

___

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE
3FG 3FGA PCT
Brogdon, BOS 121 265 .457
Horford, BOS 127 278 .457
Lee, PHO 105 237 .443
Curry, GS 229 526 .435
Caldwell-Pope, DEN 125 289 .433
Joe, OKC 139 321 .433
Harris, ORL 76 178 .427
McDermott, SA 114 267 .427
Hield, IND 261 612 .426
Harris, BKN 120 283 .424
Kispert, WAS 124 293 .423
Carter, MIL 117 277 .422
Leonard, LAC 81 193 .420
Maxey, PHI 128 305 .420
Williams, CHI 97 232 .418
Garland, CLE 159 382 .416
Hauser, BOS 117 282 .415
Brunson, NY 122 295 .414
Burks, DET 99 239 .414
Bogdanovic, DET 145 353 .411
Porter, DEN 158 384 .411
Powell, LAC 109 266 .410
Huerter, SAC 180 441 .408
Bane, MEM 136 334 .407
Niang, PHI 137 337 .407
Murray, SAC 166 409 .406
Thompson, GS 256 630 .406
Williams, BOS 106 261 .406
Allen, MIL 133 328 .405
Dinwiddie, DAL 138 341 .405
FREE THROW PERCENTAGE
FT FTA PCT
Durant, BKN 267 286 .934
Herro, MIA 151 163 .926
Lillard, POR 486 531 .915
Curry, GS 220 241 .913
Gilgeous-Alexander, OKC 568 627 .906
Murphy, NO 125 138 .906
Bridges, PHO 156 174 .897
VanVleet, TOR 211 236 .894
Simons, POR 157 176 .892
Young, ATL 480 539 .891
Bane, MEM 152 171 .889
Anthony, ORL 132 149 .886
Monk, SAC 163 184 .886
Bogdanovic, DET 268 303 .884
Irving, BKN 158 179 .883
George, LAC 246 280 .879
Leonard, LAC 202 230 .878
Brogdon, BOS 142 162 .877
White, BOS 143 163 .877
Mitchell, CLE 275 314 .876
Jones, SA 124 142 .873
Poole, GS 309 354 .873
Schroder, LAL 184 211 .872
Markkanen, UTA 324 372 .871
DeRozan, CHI 415 477 .870
Haliburton, IND 167 192 .870
Ingram, NO 158 182 .868
Harden, PHI 299 345 .867
Bey, DET 180 209 .861
Tatum, BOS 488 568 .859
REBOUNDS PER GAME
G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 68 216 634 850 12.5
Antetokounmpo, MIL 55 125 527 652 11.85
Jokic, DEN 63 152 593 745 11.83
Gobert, MIN 60 195 497 692 11.53
Vucevic, CHI 70 143 650 793 11.33
Capela, ATL 54 226 369 595 11.02
Randle, NY 72 139 600 739 10.26
Zubac, LAC 65 218 444 662 10.18
Embiid, PHI 57 102 477 579 10.16
Ayton, PHO 61 161 458 619 10.15
Allen, CLE 62 193 415 608 9.81
Plumlee, CHA 56 187 354 541 9.66
Valanciunas, NO 67 184 463 647 9.66
Portis, MIL 59 136 429 565 9.58
Adebayo, MIA 67 164 462 626 9.34
Claxton, BKN 65 156 442 598 9.2
Nurkic, POR 50 109 347 456 9.12
Looney, GS 72 230 425 655 9.1
Mobley, CLE 71 166 468 634 8.93
Tatum, BOS 67 73 524 597 8.91
Duren, DET 57 197 309 506 8.88
Sengun, HOU 64 202 360 562 8.78
Doncic, DAL 57 48 443 491 8.61
Markkanen, UTA 63 124 416 540 8.57
Porzingis, WAS 60 109 400 509 8.48
Kessler, UTA 66 207 345 552 8.36
Hart, POR 51 95 322 417 8.18
Stewart, DET 50 115 288 403 8.06
Vanderbilt, UTA 52 121 288 409 7.87
Giddey, OKC 65 131 380 511 7.86

___

ASSISTS PER GAME
G AST AVG
Harden, PHI 52 563 10.8
Haliburton, IND 54 563 10.4
Young, ATL 63 636 10.1
Jokic, DEN 63 624 9.9
Paul, PHO 49 445 9.1
Morant, MEM 53 434 8.2
Doncic, DAL 57 458 8.0
Garland, CLE 62 486 7.8
Westbrook, LAL 52 391 7.5
Holiday, MIL 58 424 7.3
Lillard, POR 56 404 7.2
Sabonis, SAC 68 487 7.2
VanVleet, TOR 59 411 7.0
Green, GS 63 425 6.7
Smart, BOS 54 347 6.4
Fox, SAC 63 388 6.2
Jones, SA 57 356 6.2
Russell, MIN 54 334 6.2
Brunson, NY 63 385 6.1
Giddey, OKC 65 399 6.1
Hayes, DET 65 396 6.1
McCollum, NO 63 376 6.0
Murray, ATL 65 390 6.0
Murray, DEN 57 344 6.0
Siakam, TOR 61 361 5.9
Fultz, ORL 50 279 5.6
Antetokounmpo, MIL 55 302 5.5
Gilgeous-Alexander, OKC 59 326 5.5
Dinwiddie, DAL 53 279 5.3
George, LAC 54 279 5.2

___

STEALS PER GAME
G STL AVG
Anunoby, TOR 57 113 1.98
Butler, MIA 57 107 1.88
VanVleet, TOR 59 102 1.73
Gilgeous-Alexander, OKC 59 101 1.71
Jones, NO 54 90 1.67
Haliburton, IND 54 89 1.65
Trent, TOR 62 102 1.65
Melton, PHI 67 110 1.64
Edwards, MIN 71 114 1.61
Paul, PHO 49 78 1.59
Caruso, CHI 59 92 1.56
Fultz, ORL 50 77 1.54
Murray, ATL 65 100 1.54
Mitchell, CLE 61 93 1.52
Smart, BOS 54 82 1.52
Caldwell-Pope, DEN 68 100 1.47
Doncic, DAL 57 83 1.46
George, LAC 54 76 1.41
Hayes, DET 65 90 1.38
Williams, OKC 64 87 1.36
Jones, SA 57 75 1.32
DiVincenzo, GS 62 80 1.29
Garland, CLE 62 79 1.27
Jokic, DEN 63 77 1.22
Adebayo, MIA 67 81 1.21
Fox, SAC 63 76 1.21
Harden, PHI 52 63 1.21
Brown, BOS 60 71 1.18
Hield, IND 71 84 1.18
McDaniels, CHA 56 66 1.18
BLOCKS PER GAME
G BLK AVG
Jackson, MEM 53 164 3.09
Claxton, BKN 65 164 2.52
Lopez, MIL 68 170 2.5
Turner, IND 59 138 2.34
Kessler, UTA 66 150 2.27
Embiid, PHI 57 99 1.74
Porzingis, WAS 60 94 1.57
Jackson, IND 52 75 1.44
Gobert, MIN 60 85 1.42
Mobley, CLE 71 100 1.41
Zubac, LAC 65 87 1.34
Gafford, WAS 69 86 1.25
Okongwu, ATL 68 85 1.25
Bol, ORL 66 82 1.24
Biyombo, PHO 50 61 1.22
Capela, ATL 54 66 1.22
Allen, CLE 62 75 1.21
Eubanks, POR 68 78 1.15
Washington, CHA 67 76 1.13
Collins, ATL 60 67 1.12
Richards, CHA 57 63 1.11
Wood, DAL 58 63 1.09
Gilgeous-Alexander, OKC 59 60 1.02
McDaniels, MIN 69 68 0.99
Smith, HOU 67 63 0.94
Horford, BOS 56 52 0.93
Sengun, HOU 64 59 0.92
Duren, DET 57 52 0.91
Anderson, MIN 59 53 0.9
White, BOS 72 64 0.89