GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 19 | 82 |
Rangers | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 76 |
Hearts | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | 57 |
Dundee United | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | 41 |
Ross County | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 52 | 40 |
Motherwell | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 50 | 40 |
Hibernian FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | 38 |
Livingston FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | 38 |
Aberdeen | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 42 | 36 |
St Mirren FC | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 50 | 36 |
St. Johnstone | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | 30 |
Dundee | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 57 | 25 |
___
Inverness CT 1, Partick Thistle 0, Inverness CT advances on 3-1 aggregate
Celtic 4, Hearts 1
Ross County 0, Motherwell 1
Hibernian FC 1, Aberdeen 1
Livingston FC 1, St. Johnstone 1
St Mirren FC 2, Dundee 0
Rangers 2, Dundee United 0
Inverness CT 0, Arbroath FC 0
Dundee 3, Hibernian FC 1
Dundee United 1, Celtic 1
Motherwell 2, Hearts 1
Rangers 4, Ross County 1
St. Johnstone 1, Aberdeen 0
St Mirren FC 0, Livingston FC 0
Arbroath FC 0, Inverness CT 0, 0-0 aggregate, Inverness CT advances 5-3 on penalty kicks
Celtic 6, Motherwell 0
Hearts 1, Rangers 3
Ross County 1, Dundee United 2
Aberdeen vs. St Mirren FC, 7 a.m.
Hibernian FC vs. St. Johnstone, 7 a.m.
Livingston FC vs. Dundee, 7 a.m.
Inverness CT vs. St. Johnstone, 2:45 p.m.
St. Johnstone vs. Inverness CT, 2:45 p.m.