CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 628¾ | 646½ | 627¼ | 638¾ | +10 | |
Jul | 630½ | 646½ | 628½ | 640½ | +10 | |
Sep | 632½ | 647 | 630¾ | 641½ | +9½ | |
Dec | 637 | 651 | 635½ | 646 | +9¼ | |
Mar | 640½ | 653½ | 639½ | 649½ | +8¾ | |
May | 638 | 649 | 638 | 647 | +8 | |
Jul | 619 | 625½ | 616¾ | 623¾ | +5¾ | |
Sep | 622¾ | 624 | 622¾ | 624 | +5¾ | |
Dec | 628¼ | 631½ | 628¼ | 630 | +5¼ | |
Mar | 629¾ | 633¼ | 629¾ | 633¼ | +5¾ | |
May | 630¾ | 634½ | 630¾ | 634½ | +7 | |
Jul | 596¾ | +7 | ||||
Est. sales 233,473. | Thu.'s sales 197,834 | |||||
Thu.'s open int 430,951, | up 9,239 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 579 | 595 | 575½ | 577¼ | —2½ | |
Jul | 561 | 577 | 559¾ | 562¾ | +¾ | |
Sep | 509¼ | 519½ | 508¼ | 510¾ | +¾ | |
Dec | 494 | 503¾ | 494 | 496½ | +1¾ | |
Mar | 501 | 510½ | 501 | 503½ | +2 | |
May | 505¼ | 514¼ | 505¼ | 508 | +2½ | |
Jul | 507 | 515¾ | 507 | 509¾ | +2½ | |
Sep | 473¼ | 478 | 472 | 474¼ | +3¼ | |
Dec | 459 | 462½ | 458¼ | 461½ | +3¼ | |
Mar | 465¾ | 469 | 465¾ | 468¾ | +3¾ | |
May | 472¼ | +2¾ | ||||
Jul | 472 | 474 | 472 | 474 | +3 | |
Sep | 451½ | +3 | ||||
Dec | 429 | 433 | 428 | 430¼ | +1¾ | |
Jul | 441 | 441 | 434¾ | 440¼ | +1¾ | |
Dec | 413½ | 421¾ | 413½ | 421¾ | +¼ | |
Est. sales 485,120. | Thu.'s sales 551,235 | |||||
Thu.'s open int 1,772,043, | up 4,647 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 377½ | 378 | 373¾ | 373¾ | —3 | |
Jul | 374½ | 375 | 372 | 372¼ | —1¼ | |
Sep | 352½ | — | ¾ | |||
Dec | 349 | 349¾ | 347¼ | 349 | — | ¼ |
Mar | 351½ | — | ¼ | |||
May | 350¼ | |||||
Jul | 350¼ | |||||
Sep | 350¼ | |||||
Dec | 350¼ | |||||
Mar | 350¼ | |||||
Jul | 350¼ | |||||
Sep | 350¼ | |||||
Est. sales 603. | Thu.'s sales 373 | |||||
Thu.'s open int 4,198, | up 39 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1416 | 1419 | 1400¾ | 1403 | —12¼ | |
Jul | 1410¼ | 1413½ | 1395½ | 1398¼ | —11½ | |
Aug | 1372¾ | 1376¾ | 1360¼ | 1362 | —11¾ | |
Sep | 1299¾ | 1304 | 1291 | 1292¼ | —10 | |
Nov | 1272½ | 1275¾ | 1261½ | 1263¼ | —10 | |
Jan | 1271½ | 1273½ | 1260¾ | 1262 | —9½ | |
Mar | 1242½ | 1245 | 1233 | 1235 | —8¼ | |
May | 1237¼ | 1238¼ | 1226¾ | 1229½ | —7¾ | |
Jul | 1236¼ | 1236¾ | 1226¾ | 1229¼ | —6½ | |
Aug | 1222¼ | 1222¼ | 1215¼ | 1215¼ | —7 | |
Sep | 1177 | 1177 | 1169 | 1169 | —7 | |
Nov | 1145¾ | 1147¾ | 1140 | 1144 | —2¼ | |
Jan | 1147 | 1147¼ | 1147 | 1147¼ | —2¾ | |
Mar | 1146 | 1146 | 1144¼ | 1144¼ | —2¾ | |
May | 1145½ | —2¼ | ||||
Jul | 1146½ | —2¼ | ||||
Aug | 1143 | —2¼ | ||||
Sep | 1125¼ | —2¼ | ||||
Nov | 1074 | 1074 | 1073¼ | 1073¼ | —3½ | |
Jul | 1073¼ | —3½ | ||||
Nov | 1062¾ | —3½ | ||||
Est. sales 226,104. | Thu.'s sales 217,777 | |||||
Thu.'s open int 875,146, | up 2,818 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 53.68 | 54.14 | 52.70 | 52.85 | —.53 | |
Jul | 51.41 | 51.75 | 50.80 | 50.93 | —.48 | |
Aug | 49.75 | 49.96 | 49.11 | 49.28 | —.51 | |
Sep | 48.62 | 48.70 | 47.87 | 48.09 | —.52 | |
Oct | 47.65 | 47.84 | 47.07 | 47.28 | —.54 | |
Dec | 47.45 | 47.48 | 46.68 | 46.89 | —.56 | |
Jan | 46.89 | 47.07 | 46.33 | 46.55 | —.53 | |
Mar | 46.58 | 46.68 | 45.92 | 46.16 | —.52 | |
May | 45.90 | 46.37 | 45.72 | 45.90 | —.52 | |
Jul | 45.78 | 46.21 | 45.54 | 45.71 | —.50 | |
Aug | 45.38 | 45.47 | 45.27 | 45.27 | —.52 | |
Sep | 45.04 | 45.04 | 44.87 | 44.87 | —.52 | |
Oct | 44.53 | 44.61 | 44.39 | 44.39 | —.42 | |
Dec | 44.37 | 44.66 | 44.19 | 44.19 | —.46 | |
Jan | 44.06 | —.46 | ||||
Mar | 44.06 | —.46 | ||||
May | 44.09 | —.46 | ||||
Jul | 44.09 | —.46 | ||||
Aug | 44.09 | —.46 | ||||
Sep | 44.09 | —.46 | ||||
Oct | 44.09 | —.46 | ||||
Dec | 44.09 | —.46 | ||||
Jul | 44.09 | —.46 | ||||
Oct | 44.09 | —.46 | ||||
Dec | 44.09 | —.46 | ||||
Est. sales 116,907. | Thu.'s sales 137,026 | |||||
Thu.'s open int 500,831, | up 2,772 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 407.50 | 409.80 | 400.40 | 401.20 | —5.60 | |
Jul | 410.90 | 413.50 | 404.80 | 405.50 | —4.90 | |
Aug | 407.00 | 409.70 | 401.50 | 402.20 | —4.30 | |
Sep | 400.80 | 403.90 | 396.40 | 397.20 | —3.50 | |
Oct | 394.60 | 397.00 | 391.00 | 391.60 | —2.50 | |
Dec | 393.00 | 396.10 | 390.00 | 391.20 | —1.80 | |
Jan | 389.60 | 392.50 | 387.20 | 388.70 | —1.10 | |
Mar | 378.00 | 381.70 | 376.20 | 378.20 | —.50 | |
May | 374.50 | 377.20 | 373.50 | 374.50 | —.20 | |
Jul | 375.50 | 378.00 | 374.10 | 375.00 | +.30 | |
Aug | 371.00 | 371.00 | 371.00 | 371.00 | —.10 | |
Sep | 364.50 | 364.70 | 364.50 | 364.70 | +.30 | |
Oct | 354.50 | +1.20 | ||||
Dec | 352.80 | 353.00 | 351.40 | 353.00 | +1.20 | |
Jan | 352.20 | +1.20 | ||||
Mar | 351.50 | +1.20 | ||||
May | 351.90 | +1.20 | ||||
Jul | 353.80 | +1.20 | ||||
Aug | 353.80 | +1.20 | ||||
Sep | 352.30 | +1.20 | ||||
Oct | 352.30 | +1.20 | ||||
Dec | 346.20 | +1.20 | ||||
Jul | 346.20 | +1.20 | ||||
Oct | 346.20 | +1.20 | ||||
Dec | 346.20 | +1.20 | ||||
Est. sales 119,802. | Thu.'s sales 128,017 | |||||
Thu.'s open int 414,843 |